Übersprudelnde Qualität
Egal, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, auf die inneren Werte kommt’s an. Dass sich diese sehen und schmecken lassen können, beweisen die Ergebnisse regelmäßiger Kontrollen.
Wasserwerte in Wörgl
Unser Wasser unterliegt der regelmäßigen Kontrolle durch ein Hygienisches Institut, denn Trinkwasser muss in Österreich die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TWV) und des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes (LMSVG) erfüllen.
Ergebnisse 2023 nach Versorgungszonen
max. laut TWV | VZ Stadt | VZ Weiler Haus | VZ Hennersberg | |
pH-Wert | 6,5 – 9,5 | 7,3 | 7,9 | 7,9 |
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 2.500 μS/cm | 245 μS/cm | 358 μS/cm | 238 μS/cm |
Gesamthärte | –°dH | 7,1 °dH | 12,2 °dH | 8,1 °dH |
Karbonathärte | –°dH | 6,1 °dH | 10,8 °dH | 7,6 °dH |
Calzium | 400 mg/l | 29,2 mg/l | 49,9 mg/l | 30,6 mg/l |
Magnesium | 150 mg/l | 12,9 mg/l | 22,5 mg/l | 16,6 mg/l |
Natrium | 200 mg/l | 7,5 mg/l | 1,8 mg/l | 0,5 mg/l |
Kalium | 50 mg/l | 1,5 mg/l | 1,6 mg/l | 0,5 mg/l |
Nitrat | 50 mg/l | 4,7 mg/l | 6,1 mg/l | 1,7 mg/l |
Chlorid | 200 mg/l | 9,7 mg/l | 2,2 mg/l | 0,3 mg/l |
Sulfat | 250 mg/l | 10,3 mg/l | 14,8 mg/l | 3,1 mg/l |
Pestizide | 0,5 μg/l | nicht bestimmbar | nicht bestimmbar | nicht bestimmbar |
Ihr Ansprechpartner
Bereichsleitung
Ing. Jakob Unterberger
24 Stunden
Servicehotline