Wörgler Wasserqualität
Teure Aufbereitungsprozesse? Brauchen wir nicht: unser Trinkwasser wird zu 100 % aus Grund- und Quellwasser bezogen. Das macht es zum preiswertesten Lebensmittel. Durstig geworden? Im Handumdrehen sprudelt es auch aus Ihren Leitungen.
Tarife & Gebühren
ab 01. April 2025
Wasser- & Kanalgebühren
Gebühr | Einheit | exkl. 10 % USt. | inkl. 10 % USt. |
Wasserzinz | pro m3 | € 1,4478 | € 1,5927 |
Kanalbenützungsgebühr | pro m3 | € 2,3636 | € 2,6000 |
Oberflächenentwässerungsgebühr | pro m2 / Monat | € 0,058763 | € 0,064640 |
Wasseranschlussgebühr* | pro m2 verbaute Fläche x Anzahl der Geschosse | € 5,7381 | € 6,3119 |
Kanalanschlussgebühr* | pro m2 verbaute Fläche x Anzahl der Geschosse | € 9,4973 | € 10,4470 |
*zuzüglich Herstellungskosten
Zählermiete
Wasserzähler | exkl. 10 % USt. / Monat | inkl. 10 % USt./ Monat | exkl. 10 % USt. / Jahr | inkl. 10 % USt. / Jahr | |
NW 22 |
3 m³ | € 0,9668 | € 1,0635 | € 11,6016 | € 12,7618 |
NW 30 | 7 m³ | € 1,5618 | € 1,7180 | € 18,7416 | € 20,6158 |
NW 40 | 20 m³ + 50 mm | € 2,6030 | € 2,8633 | € 31,2360 | € 34,3596 |
NW 80 | 80 mm | € 8,6273 | € 9,4900 | € 103,5276 | € 113,8804 |
NW 80/3 | 80 mm | € 36,5917 | € 40,2509 | € 439,1004 | € 483,0104 |
NW 100 | 100 mm | € 9,6686 | € 10,6355 | € 116,0232 | € 127,6255 |
NW 100/3 | 100 mm | € 40,9797 | € 45,0777 | € 491,7564 | € 540,9320 |
Ihr Ansprechpartner
Bereichsleitung
Ing. Jakob Unterberger
24 Stunden
Servicehotline