Wörgler Wasserqualität
Teure Aufbereitungsprozesse? Brauchen wir nicht: unser Trinkwasser wird zu 100 % aus Grund- und Quellwasser bezogen. Das macht es zum preiswertesten Lebensmittel. Durstig geworden? Im Handumdrehen sprudelt es auch aus Ihren Leitungen.
Tarife & Gebühren
ab 01. April 2024
Wasser- & Kanalgebühren
Gebühr | Einheit | exkl. 10 % USt. | inkl. 10 % USt. |
Wasserzinz | pro m3 | € 1,4147 | € 1,5563 |
Kanalbenützungsgebühr | pro m3 | € 2,3000 | € 2,5300 |
Oberflächenentwässerungsgebühr | pro m3 / Monat | € 0,057420 | € 0,063163 |
Wasseranschlussgebühr* | pro m3 verbaute Fläche x Anzahl der Geschosse | € 5,6069 | € 6,1676 |
Kanalanschlussgebühr* | pro m3 verbaute Fläche x Anzahl der Geschosse | € 9,2803 | € 10,2082 |
*zuzüglich Herstellungskosten
Zählermiete
Wasserzähler | exkl. 10 % USt. / Monat | inkl. 10 % USt./ Monat | exkl. 10 % USt. / Jahr | inkl. 10 % USt. / Jahr | |
NW 22 |
3 m³ | € 0,9447 | € 1,0392 | € 11,3364 | € 12,4700 |
NW 30 | 7 m³ | € 1,5261 | € 1,6787 | € 18,3132 | € 20,1445 |
NW 40 | 20 m³ + 50 mm | € 2,5435 | € 2,7979 | € 30,5220 | € 33,5742 |
NW 80 | 80 mm | € 8,4300 | € 9,2730 | € 101,1600 | € 111,2760 |
NW 80/3 | 80 mm | € 35,7550 | € 39,3305 | € 429,0600 | € 471,9660 |
NW 100 | 100 mm | € 9,4475 | € 10,3923 | € 113,3700 | € 124,7070 |
NW 100/3 | 100 mm | € 40,0427 | € 44,0470 | €480,5124 | € 528,5636 |
Ihr Ansprechpartner
Bereichsleitung
Ing. Jakob Unterberger
24 Stunden
Servicehotline